RSS
Adverteren
zoeken

 


 http://www.knmi.nl/actueel/images/windbftgmt.png

    Bron: KNMI

 

 

  • Home
  • Nieuws
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • Wereldwijd
    • Offshore
    • Opmerkelijk
  • Gegevens
    • Statistiek Nederland
    • Statistiek gemeente
    • Statistiek provincie
    • Statistiek wereldwijd
    • Statistiek windparken Top 24
  • Subsidie
    • SDE 2010
    • SDE 2012
    • SDE 2011
    • Netaanpassing
    • Kosten & Baten
    • Cijfers - Prognoses - Potentieel
  • Windparken
    • Windparkenkaart
    • Kleine windmolens
    • Nederland
    • Offshore
    • Wereldwijd
  • Windaanbod
    • Maandproducties
    • Windexen
    • Begrippen
    • Beaufort scale
    • Archief
  • Bedrijven
    • Nederland
    • Wereldwijd
    • Projectontwikkeling
    • Service en Onderhoud
    • Offshore
  • Contact

 

 

 

 

 Statistieken per fabrikant en per provincie

Windstroomproductie per provincie

(in een 100% windjaar)

 

 

Gegevens per fabrikant en per provincie, 20-04-2010

Laatste update: 20 april 2010

 

Per fabrikant

 

  Jaarpr.**   Gemidd. Rotoropp.   Vermogen   Aantal  
  MWh %    kWh/m² m² % MW % turbines %
 Vestas 2.826.797 54 1.062 2.662.171 53 1.147 52 795 40
 Enercon 1.224.503 23 1.263 969.578 19 506 23 250 13
 NEG-Micon * 425.809 8 878 484.979 10 201 9 226 11
 Nordex 218.870 4 969 225.955 5 102 5 48 2
 GEW 113.619 2 1.078 105.353 2 38 2 24 1
 Bonus * 76.077 1 819 92.904 2 36 2 77 4
 Nordtank * 73.843 1 883 83.611 2 36 2 66 3
 NedWind * 69.100 1 582 118.749 2 48 2 93 5
 Lagerwey * 56.415 1 697 80.916 2 27 1 224 11
 Siemens 46.643 1 1.105 42.224 1 18 1 13 1
 EWT 37.900 1 827 45.804 1 18 1 20 1
 Micon * 31.065 1 761 40.820 1 17 1 56 3
 Windmaster * 25.184 0 499 50.490 1 28 1 69 3
 Tacke * 7.071 0 974 7.261 0 3 0 5 0
 Enron * 3.435 0 880 3.904 0 2 0 1 0
 Bouma * 1.017 0 673 1.511 0 1 0 5 0
 Zelfbouw 80 0 315 254 0 0 0 1 0
 Paques* 30 0 316 95 0 0 0 1 0
 Polenko * 13 0 222 59 0 0 0 1 0
 Aircon 8 0 136 59 0 0 0 1 0
 TOTAAL   5.237.480 100 1.044 5.016.696 100 2.227 100 1.976 100

 

** Productie in een 100% windjaar

(Production of all turbines in a year with normal windresource)

 

 

 

 

*  Fabrikant bestaat niet meer (onder deze naam) (Manufacturer does not exist anymore (under this name))

- Polenko was taken over by Newinco (1986)
- Bouma was taken over by NedWind (1990)
- Tacke was taken over by Enron Wind (1997)

- Kenetech (former US-Windpower) was taken over by Enron Wind

- Micon and Nordtank merged into NEG-Micon (1997)

- Windmaster was taken over by Lagerwey (1998)

- NedWind was taken over by NEG-Micon (1998)

- Enron Wind was taken over by General Electric Power Systems (2002), now named GE Wind Energy

- Lagerwey went bancrupt, december 2003

- NEG-Micon was taken over by Vestas, March 2004

- Bonus was taken over by Siemens (2004), now named Siemens Wind Power

 


Per Provincie

 

  Jaarpr.**   Gemidd. Rotoropp.   Vermogen   Aantal  
  MWh %    kWh/m² m² % MW % turbines %
  Flevoland 1.132.411 22 811 1.395.716 28 614 28 594 30
  Groningen 1.013.558 19 1.494 678.634 14 357 16 198 10
  Noordzee 723.800 14 1.364 530.615 11 228 10 96 5
  Noord Holland 676.978 13 1.000 677.133 13 293 13 325 16
  Zuid Holland 572.999 11 1.061 540.005 11 246 11 149 8
  Zeeland 467.676 9 955 489.544 10 205 9 201 10
  Fryslân 388.192 7 1.008 385.203 8 156 7 317 16
  Brabant 149.907 3 838 178.980 4 71 3 62 3
  Gelderland 68.268 1 752 90.836 2 36 2 21 1
  Utrecht 20.115 0 927 21.695 0 9 0 5 0
  Overijssel 12.080 0 1.024 11.799 0 6 0 4 0
  Limburg 9.697 0 659 14.726 0 6 0 3 0
  Drenthe 1.800 0 995 1.810 0 1 0 1 0
 TOTAAL   5.237.480 100 1.044 5.016.696 100 2.227 100 1.976 100

 

 

 

Windstroomproductie per provincie, CBS, 2008

Totaal Nederland: 4.256 GWh (4,2 miljard kWh)

 

 

 

op land: 3.660 GWh

op zee: 596 GWh

 

 

Bron: CBS, per provincie


disclaimer   |   Design by Lissenberg G&D