RSS
Adverteren
zoeken

 


 http://www.knmi.nl/actueel/images/windbftgmt.png

    Bron: KNMI

 

 

  • Home
  • Nieuws
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • Wereldwijd
    • Offshore
    • Opmerkelijk
  • Gegevens
    • Statistiek Nederland
    • Statistiek gemeente
    • Statistiek provincie
    • Statistiek wereldwijd
    • Statistiek windparken Top 24
  • Subsidie
    • SDE 2010
    • SDE 2012
    • SDE 2011
    • Netaanpassing
    • Kosten & Baten
    • Cijfers - Prognoses - Potentieel
  • Windparken
    • Windparkenkaart
    • Kleine windmolens
    • Nederland
    • Offshore
    • Wereldwijd
  • Windaanbod
    • Maandproducties
    • Windexen
    • Begrippen
    • Beaufort scale
    • Archief
  • Bedrijven
    • Nederland
    • Wereldwijd
    • Projectontwikkeling
    • Service en Onderhoud
    • Offshore
  • Contact

 

 

 

 

 Statistieken Windenergie in Nederland per gemeente

De gemeente top 10

 

 

Windstroomproductie van 94 gemeenten en de
Noordzee, per 20-04-2010

met een gemiddelde windstroomproductie

van meer dan 1 miljoen kWh (= 1.000 MWh) per jaar

 

Laatste up-date:

 

Productie in een jaar met gemiddeld windaanbod / Production in a 100% Wind Year

De windstroomproductie per inwoner is berekend met de inwoneraantallen

volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

 

 

 Tabel toelichting, voorbeeld Eemsmond:

 

  • In de gemeente Eemsmond staan 95 windturbines met een totaal vermogen van 268.380 kW
    (KiloWatt = 268 MegaWatt, MW) Deze turbines produceren in een jaar met gemiddeld windaanbod 819.022.000 kWh
    (KiloWattuur = 819.022 MegaWattuur, MWh = 819 Gigawattuur, GWh)
  • Dat is gemiddeld 8.621.000 kWh per turbine. Een gemiddeld gezin, beetje zuinig, gebruikt jaarlijks 3.000 kWh
  • Het gemiddelde vermogen per turbine is 2.825 KiloWatt.
  • Het totale rotoroppervlak (de door de wieken bestreken cirkel) bedraagt 501.612 vierkante meter
  • Per vierkante meter rotoroppervlak wordt gemiddeld 1.633 kWh per jaar geleverd.
    (Het gemiddelde van alle  molens in NL is 1.041)
  • De TOP-10 gemeenten (excl. Noordzee) leveren samen 67% van de totale jaarproductie op landlocaties.

 

      Jaarprod. *   kWh / Rotoropp. Gemidd. Vermogen Aantal MWh per kW per
   Gemeente Prov MWh % inwoner              m²    kWh/m² kW turbines turbine turbine
1  Eemsmond Gr 819.022 16 48.503 501.612 1.633 268.380 95 8.621 2.825
2  Noordzee -- 723.800 14 -- 530.615 1.364 228.000 96 7.540 2.375
3  Zeewolde Fl 467.868 9 24.483 596.640 784 241.630 255 1.835 948
4  Rotterdam Zh 375.048 7 627 335.858 1.117 152.850 79 4.747 1.935
5  Dronten Fl 296.882 6 7.841 319.099 930 146.165 104 2.855 1.405
6  Wieringermeer Nh 269.809 5 21.453 259.581 1.039 115.300 89 3.032 1.296
7  Lelystad Fl 238.845 5 3.433 324.644 736 156.630 129 1.852 1.214
8  Delfzijl Gr 172.414 3 5.991 147.545 1.169 77.600 47 3.668 1.651
9  Amsterdam Nh 142.685 3 193 148.548 961 66.610 40 3.567 1.665
10  Wûnseradiel Fr 139.819 3 11.730 121.644 1.149 48.975 62 2.255 790
11  Terneuzen Ze 89.000 2 1.613 114.203 779 45.600 24 3.708 1.900
12  Noord-Beveland Ze 88.000 2 12.320 69.979 1.258 30.500 11 8.000 2.773
13  Borsele Ze 71.898 1 3.224 71.989 999 30.390 32 2.247 950
14  Almere Fl 67.645 1 394 84.477 801 36.500 20 3.382 1.825
15  Noordoostpolder Fl 61.171 1 1.339 70.856 863 33.330 86 711 388
16  Veere Ze 52.047 1 2.355 34.253 1.520 15.960 10 5.205 1.596
17  Zijpe Nh 46.594 1 4.101 34.605 1.346 14.845 25 1.864 594
18  Middelharnis Zh 45.781 1 2.687 47.179 970 19.090 16 2.861 1.193
19  Anna Paulowna Nh 44.248 1 3.176 51.233 864 19.685 46 962 428
20  Oostflakkee Zh 43.276 1 4.292 41.499 1.043 21.155 14 3.091 1.511
21  Tholen Ze 42.723 1 1.756 36.080 1.184 16.575 12 3.560 1.381
22  Reimerswaal Ze 42.509 1 2.043 74.056 574 28.720 44 966 653
23  Nijefurd Fr 42.278 1 3.882 39.547 1.069 15.150 20 2.114 758
24  Moerdijk Br 38.871 1 1.057 47.386 820 19.710 23 1.690 857
25  Harlingen Fr 38.605 1 2.500 29.708 1.299 12.880 13 2.970 991
26  Franekeradeel Fr 35.735 1 1.698 40.000 893 17.565 50 715 351
27  Aalten Gld 32.000 1 1.164 42.248 757 16.000 8 4.000 2.000
28  Oosterhout Br 32.000 1 603 38.170 838 15.000 6 5.333 2.500
29  Littenseradiel Fr 31.692 1 2.914 37.779 839 15.770 32 990 493
30  Koggenland Nh 30.456 1 1.473 32.384 940 13.550 17 1.792 797
31  Sluis Ze 26.344 1 1.077 25.387 1.038 10.080 6 4.391 1.680
32  Harenkarspel Nh 25.782 0 1.702 24.549 1.050 9.375 13 1.983 721
33  Niedorp Nh 25.758 0 2.212 33.446 770 13.580 25 1.030 543
34  Ferwerderadiel Fr 24.408 0 2.715 24.090 1.013 10.335 25 976 413
35  Waddinxveen Zh 24.000 0 916 25.447 943 12.000 4 6.000 3.000
36  Rijnwoude Zh 23.400 0 1.233 25.447 920 12.000 4 5.850 3.000
37  Halderberge Br 22.000 0 742 25.133 875 10.000 5 4.400 2.000
38  Kapelle Ze 20.478 0 1.766 22.546 908 9.450 12 1.706 788
39  Dirksland Zh 19.655 0 2.397 15.080 1.303 8.250 3 6.552 2.750
40  Waalwijk Br 19.419 0 427 23.283 834 7.500 5 3.884 1.500
41  Zaanstad Nh 19.277 0 138 17.446 1.105 7.780 6 3.213 1.297
42  Het Bildt Fr 19.097 0 1.861 19.906 959 8.510 23 830 370
43  Medemblik Nh 16.051 0 1.313 17.342 926 7.360 13 1.235 566
44  De Marne Gr 15.160 0 1.354 16.453 921 6.390 14 1.083 456
45  Bergen op Zoom Br 15.061 0 229 17.181 877 6.875 9 1.673 764
46  Neder-Betuwe Gld 14.800 0 665 21.124 701 8.000 4 3.700 2.000
47  Lopik Ut 14.000 0 1.011 15.080 928 6.000 3 4.667 2.000
48  Schouwen D. Ze 13.605 0 396 13.922 977 6.020 20 680 301
49  Etten-Leur Br 12.200 0 323 15.095 808 6.500 5 2.440 1.300
50  Middelburg Ze 12.000 0 259 12.742 942 5.400 6 2.000 900
51  Staphorst Ov 12.000 0 767 11.545 1.039 6.000 3 4.000 2.000
52  Enkhuizen Nh 12.000 0 697 9.048 1.326 4.000 5 2.400 800
53  Andijk Nh 11.066 0 1.728 12.364 895 5.080 11 1.006 462
54  Culemborg Gld 11.000 0 414 15.080 729 6.000 3 3.667 2.000
55  Zutphen Gld 10.400 0 226 11.878 876 6.000 3 3.467 2.000
56  Strijen Zh 9.700 0 413 11.781 823 4.800 6 1.617 800
57  Vlissingen Ze 8.682 0 192 13.857 627 5.825 23 377 253
58  Kerkrade Li 8.500 0 188 12.723 668 5.000 2 4.250 2.500
59  Hellevoetsluis Zh 8.195 0 204 9.123 898 3.600 6 1.366 600
60  Menaldumadeel Fr 8.159 0 577 10.851 752 4.175 13 628 321
61  Zoeterwoude Zh 7.250 0 854 7.918 916 4.000 2 3.625 2.000
62  Cromstrijen Zh 6.735 0 527 9.138 737 3.500 7 962 500
63  Steenbergen Br 6.626 0 282 8.276 801 3.225 6 1.104 538
64  Wymbritseradiel Fr 6.393 0 141 8.017 797 2.970 10 639 297
65  Kollumerland Fr 6.205 0 474 8.030 773 2.840 6 1.034 473
66  Ronde Venen Ut 6.115 0 177 6.616 924 3.080 2 3.058 1.540
67  Heemskerk Nh 5.300 0 146 5.027 1.054 2.000 1 5.300 2.000
68  Den Helder Nh 5.050 0 84 5.944 850 2.245 6 842 374
69  Dongeradeel Fr 4.676 0 187 6.001 779 2.045 16 292 128
70  Alkmaar Nh 4.500 0 48 3.959 1.137 2.300 1 4.500 2.300
71  Leeuwarden Fr 4.365 0 48 7.190 607 3.075 4 1.091 769
72  Ouder-Amstel Nh 4.350 0 218 3.959 1.099 2.000 1 4.350 2.000
73  Skarsterlân Fr 4.263 0 158 5.785 737 1.873 12 355 156
74  Westland Zh 3.700 0 38 3.421 1.081 1.750 1 3.700 1.750
75  Zoetermeer Zh 3.435 0 30 3.904 880 1.500 1 3.435 1.500
76  Leeuwarderadeel Fr 2.980 0 283 4.079 731 1.365 7 426 195
77  Boarnsterhim Fr 2.815 0 147 4.025 699 1.505 5 563 301
78  Velsen Nh 2.797 0 41 3.464 807 1.125 5 559 225
79  Wieringen Nh 2.774 0 328 2.895 958 1.050 3 925 350
80  Bedum Gr 2.378 0 220 3.346 711 1.360 4 595 340
81  Bolsward Fr 2.236 0 238 2.649 844 1.030 3 745 343
82  Lemsterland Fr 2.064 0 154 2.404 859 1.080 3 688 360
83  Wervershoof Nh 1.930 0 228 2.124 909 850 1 1.930 850
84  Breda Br 1.900 0 11 2.124 895 850 1 1.900 850
85  Oldambt Gr 1.810 0 45 3.816 474 1.200 15 121 80
86  Meppel Dr 1.800 0 59 1.810 995 800 1 1.800 800
87  Woensdrecht Br 1.752 0 82 2.140 819 900 1 1.752 900
88  Heerenveen Fr 1.677 0 39 2.192 765 900 3 559 300
89  Den Haag Zh 1.490 0 3 1.480 1.007 750 1 1.490 750
90  Waterland Nh 1.469 0 85 1.658 886 750 3 490 250
91  Tytsjerksteradiel Fr 1.459 0 46 2.064 707 675 3 486 225
92  Slochteren Gr 1.432 0 96 3.308 433 1.040 13 110 80
93  Hoorn Nh 1.430 0 21 1.717 833 675 3 477 225
94  Achtkarspelen Fr 1.250 0 44 1.735 720 660 1 1.250 660
95  Heerlen Li 1.197 0 13 2.003 598 750 1 1.197 750
   Diversen   14.958 0   20.112 744 7.765 38 394 204
   TOTAAL     5.237.480 100 327 5.016.696 1.044 2.227.482 1.976    

 


disclaimer   |   Design by Lissenberg G&D